Etape 6 : Dobo - Wahai

Modérateur : Admin bis

Avatar de l’utilisateur
wineblood
Joueur
Messages : 2450
Inscription : 04 oct. 2014 00:25
Contact :

Etape 6 : Dobo - Wahai

Message par wineblood » 26 oct. 2017 10:56

On retourne sur nos pas, continuer plus à l'est pourrait nous coincer pour se positionner en vue
de la saison d'hiver, il faut aussi penser à boucler le tour au printemps !
Vous aurez remarqué que depuis 4 étapes, le temps de parcours est très court, je ne sais pas ce qu'il se passe
mais pour avoir une idée du bon timing d'environ 48h, j'utilise Qtvlm (pour ceux qui jouent ou ont joué sur LS,
vous connaissez), sans autre intérêt qu'avoir une idée du temps, car en vents interpolés, et avec des polaires
du Banque populaire 5, (j'en ai pas d'autres approchantes, et j'ai jamais su les bricoler pour les adapter à Qtvlm),
d'habitude, on est à peu près bon.
Mais depuis quelques temps, Qtvlm me donne des temps de 48h ou plus, et en fait, on met beaucoup moins
de temps...
Exemple, pour l'étape 5, j'avais un temps de 57h, en finale, on a mis moins de 36h, incompréhensible...
J'ai encore jamais réussi à faire une route avec vrtool, faudra que je prenne une leçon un de ces jours.
Pour cette étape, j'ai utilisé la même méthode, mais j'ai trouvé une arrivée à près de 3 jours du départ, on va
voir ce que ça donne (selon Qtvlm).
Départ de l'étape vendredi 27 octobre à 20h
Image

Albatros67
Joueur
Messages : 57
Inscription : 10 oct. 2015 19:27
Contact :

Re: Etape 5 : Dobo - Wahai

Message par Albatros67 » 26 oct. 2017 12:45

Avec les vents actuels, on ne va pas avancer vite ! ;)

Benoitsuomi60
Joueur
Messages : 422
Inscription : 24 mai 2015 18:32
Contact :

Re: Etape 5 : Dobo - Wahai

Message par Benoitsuomi60 » 26 oct. 2017 16:59

Avec les vents prévus, on va mettre 5 jours, ça fera une moyenne :!: :lol: :lol: :lol:

Avatar de l’utilisateur
antoine13300LLH
Joueur
Messages : 504
Inscription : 20 août 2015 16:42
Contact :

Re: Etape 5 : Dobo - Wahai

Message par antoine13300LLH » 26 oct. 2017 18:03

Vivement Noël Benoit !


Image

Avatar de l’utilisateur
blzblz
développeur
Messages : 3016
Inscription : 16 oct. 2014 21:05
Contact :

Re: Etape 5 : Dobo - Wahai

Message par blzblz » 01 nov. 2017 22:35

Bonsoir;

Il y a eu un petit problème technique lors de l'arrivée de cette weekrace où les premiers ont eu la bonne idée d'arriver pile sur le changement d'heure: entre 3 heures du matin dimanche 29 octobre 2017 heure d'été et 3 heures du matin heure d'hiver (donc pendant une heure).

Le classement étant basé sur l'heure locale, il s'est quelque peu pris les pieds dans le tapis.

Le bateau Garfield nous a fait la remarque qu'il était "sous-classé" par rapport à la réalité, merci à lui d'avoir remarqué le problème. En regardant de plus près, il semble que le bateau carambar86 ait subi le même "traitement".

On peut également constater que 3 bateaux ont conspiré pour arriver au cours de la même seconde, vous faites tout pour nous rendre la vie moins facile, bravo ! :)

L'historique de la position des bateaux étant basé sur le "timestamp unix" (le nombre de seconde passées depuis le 1er janvier 1970, insensible au changement d'heure), on peut essayer de tenter de rétablir un classement réaliste en se basant sur lui.
Le cas des bateaux arrivant au cours de la même seconde est plus ardu à démêler. On se penchera dessus si cela arrive trop souvent, mais s'il vous plait, arrivez l'un après l'autre, seconde après seconde, les femmes et les enfants d'abord :!:

Voici le classement brut et buggé à cause des arrivées pendant l'heure additionnelle dûe au changement d'heure:

1 - ernol Danfers - 1 j 6 h 4 m 31
2 - jeff_oca - à 0 h 43 m 35
3 - Rachmaninov - à 2 h 4 m 29
4 - LeTriangleNoir - à 2 h 4 m 29
5 - pitchoune marine - à 2 h 4 m 29
6 - Dani1290 FV-R - à 2 h 14 m 29
7 - carambar86 - à 2 h 16 m 32
8 - Garfield - à 2 h 25 m 23
9 - Lespirouge - à 2 h 44 m 29
10 - divingSun - à 2 h 54 m 29
11 - Albatros67 - à 3 h 8 m 47
12 - OFNI II - à 4 h 29 m 50
13 - toto 72 - à 4 h 50 m 7
14 - rapido - à 4 h 59 m 5
etc...


Voilà l'historique des 3 dernières ités des 14 premiers bateaux, dans le sens temporel inverse:
la première ligne est la position à l'ité après le franchissement de la ligne d'arrivée
la seconde ligne est la position à l'ité juste avant le franchissement de la ligne d'arrivée
la troisième ligne est la position 2 ités juste avant le franchissement de la ligne d'arrivée

les colonnes sont:
unix timestamp / latitude / longitude / vitesse / twa / cap / régulateur / voile

1 - ernol Danfers - 1 j 6 h 4 m 31
1509235740 - -2.71031482 - 129.53975956 - 7.68 - 55 - 297.0000 - 0 - 5
1509235140 - -2.71956357 - 129.55793146 - 7.68 - 55 - 297.0000 - 0 - 5
1509234540 - -2.72881233 - 129.57610350 - 7.68 - 55 - 297.0000 - 0 - 5

2 - jeff_oca - à 0 h 43 m 35
1509238140 - -2.71381445 - 129.54638390 - 6.87 - 47 - 289.0000 - 0 - 4
1509237540 - -2.71974748 - 129.56363374 - 6.98 - 48 - 290.0000 - 0 - 4
1509236940 - -2.72608012 - 129.58105188 - 6.98 - 48 - 290.0000 - 0 - 4

3 - Rachmaninov - à 2 h 4 m 29
1509245940 - -2.72989138 - 129.55946095 - 6.67 - 45 - 287.0000 - 0 - 4
1509245340 - -2.73506435 - 129.57639988 - 6.67 - 45 - 287.0000 - 0 - 4
1509244740 - -2.74023732 - 129.59333889 - 6.67 - 45 - 287.0000 - 0 - 4

4 - LeTriangleNoir - à 2 h 4 m 29
1509245940 - -2.73004620 - 129.55584656 - 6.67 - 45 - 287.0000 - 0 - 4
1509245340 - -2.73521917 - 129.57278549 - 6.67 - 45 - 287.0000 - 0 - 4
1509244740 - -2.74039214 - 129.58972450 - 6.67 - 45 - 287.0000 - 0 - 4

5 - pitchoune marine - à 2 h 4 m 29
1509245940 - -2.71914671 - 129.56433326 - 6.67 - 45 - 287.0000 - 0 - 4
1509245340 - -2.72431968 - 129.58127204 - 6.67 - 45 - 287.0000 - 0 - 4
1509244740 - -2.72949265 - 129.59821089 - 6.67 - 45 - 287.0000 - 0 - 4

6 - Dani1290 FV-R - à 2 h 14 m 29
1509245940 - -2.72146123 - 129.56991896 - 6.77 - 46 - 288.0000 - 0 - 4
1509245340 - -2.72701067 - 129.58701738 - 6.77 - 46 - 288.0000 - 0 - 4
1509244740 - -2.73256011 - 129.60411588 - 6.77 - 46 - 288.0000 - 0 - 4

7 - carambar86 - à 2 h 16 m 32
1509244140 - -2.72025046 - 129.53090506 - 6.67 - 45 - 287.0000 - 0 - 4
1509243540 - -2.72542343 - 129.54784386 - 6.67 - 45 - 287.0000 - 0 - 4
1509242940 - -2.73059640 - 129.56478273 - 6.67 - 45 - 287.0000 - 0 - 4

8 - Garfield - à 2 h 25 m 23
1509244740 - -2.71256062 - 129.53097158 - 6.87 - 47 - 289.0000 - 0 - 4
1509244140 - -2.71849365 - 129.54822141 - 6.87 - 47 - 289.0000 - 0 - 4
1509243540 - -2.72442668 - 129.56547132 - 6.87 - 47 - 289.0000 - 0 - 4

9 - Lespirouge - à 2 h 44 m 29
1509245940 - -2.74101638 - 129.62134657 - 6.98 - 48 - 290.0000 - 0 - 4
1509245340 - -2.74734902 - 129.63876502 - 6.98 - 48 - 290.0000 - 0 - 4
1509245340 - -2.70935318 - 129.53425568 - 6.98 - 48 - 290.0000 - 0 - 4

10 - divingSun - à 2 h 54 m 29
1509245940 - -2.75428625 - 129.63457711 - 6.67 - 45 - 287.0000 - 0 - 4
1509245940 - -2.72324843 - 129.53294299 - 6.67 - 45 - 287.0000 - 0 - 4
1509245340 - -2.72842140 - 129.54988183 - 6.67 - 45 - 287.0000 - 0 - 4

11 - Albatros67 - à 3 h 8 m 47
1509247140 - -2.71193761 - 129.53776353 - 6.87 - 47 - 289.0000 - 0 - 4
1509246540 - -2.71787064 - 129.55501335 - 6.87 - 47 - 289.0000 - 0 - 4
1509245940 - -2.72380367 - 129.57226325 - 6.87 - 47 - 289.0000 - 0 - 4

12 - OFNI II - à 4 h 29 m 50
1509251940 - -2.71845476 - 129.53774514 - 6.67 - 45 - 287.0000 - 0 - 4
1509251340 - -2.72362773 - 129.55468391 - 6.67 - 45 - 287.0000 - 0 - 4
1509250740 - -2.72880070 - 129.57162275 - 6.67 - 45 - 287.0000 - 0 - 4

13 - toto 72 - à 4 h 50 m 7
1509253140 - -2.72288791 - 129.53671370 - 6.67 - 45 - 287.0000 - 0 - 4
1509252540 - -2.72806088 - 129.55365253 - 6.67 - 45 - 287.0000 - 0 - 4
1509251940 - -2.73323385 - 129.57059144 - 6.67 - 45 - 287.0000 - 0 - 4

14 - rapido - à 4 h 59 m 5
1509253740 - -2.71948382 - 129.53597238 - 6.67 - 45 - 287.0000 - 0 - 4
1509253140 - -2.72465679 - 129.55291117 - 6.67 - 45 - 287.0000 - 0 - 4
1509252540 - -2.72982976 - 129.56985003 - 6.67 - 45 - 287.0000 - 0 - 4



On constate alors que le unix timestamp de carambar86 et de Garfield à l'itération juste avant de passer la ligne d'arrivée (2ème ligne) est respectivement de 1509243540 et 1509244140.
Ils sont classés 7 et 8 alors que le unix timestamp du classé 3 (Rachmaninov) est 1509245940 donc un certain nombre de seconde après.


Le reclassement tenant compte de l'unix timestamp est le suivant, le nombre entre crochetq [n] est le classement buggé avant correction et le nombre entre paranthèses est le classement rétabli basé sur le timestamp:

[1] -> (1) - ernol Danfers - 1 j 6 h 4 m 31
1509235740 - -2.71031482 - 129.53975956 - 7.68 - 55 - 297.0000 - 0 - 5
1509235140 - -2.71956357 - 129.55793146 - 7.68 - 55 - 297.0000 - 0 - 5
1509234540 - -2.72881233 - 129.57610350 - 7.68 - 55 - 297.0000 - 0 - 5

[2] -> (2) - jeff_oca - à 0 h 43 m 35
1509238140 - -2.71381445 - 129.54638390 - 6.87 - 47 - 289.0000 - 0 - 4
1509237540 - -2.71974748 - 129.56363374 - 6.98 - 48 - 290.0000 - 0 - 4
1509236940 - -2.72608012 - 129.58105188 - 6.98 - 48 - 290.0000 - 0 - 4

[7] -> (3) - carambar86 - à 2 h 16 m 32
1509244140 - -2.72025046 - 129.53090506 - 6.67 - 45 - 287.0000 - 0 - 4
1509243540 - -2.72542343 - 129.54784386 - 6.67 - 45 - 287.0000 - 0 - 4
1509242940 - -2.73059640 - 129.56478273 - 6.67 - 45 - 287.0000 - 0 - 4

[8] -> (4) - Garfield - à 2 h 25 m 23
1509244740 - -2.71256062 - 129.53097158 - 6.87 - 47 - 289.0000 - 0 - 4
1509244140 - -2.71849365 - 129.54822141 - 6.87 - 47 - 289.0000 - 0 - 4
1509243540 - -2.72442668 - 129.56547132 - 6.87 - 47 - 289.0000 - 0 - 4

[3] -> (5) - Rachmaninov - à 2 h 4 m 29
1509245940 - -2.72989138 - 129.55946095 - 6.67 - 45 - 287.0000 - 0 - 4
1509245340 - -2.73506435 - 129.57639988 - 6.67 - 45 - 287.0000 - 0 - 4
1509244740 - -2.74023732 - 129.59333889 - 6.67 - 45 - 287.0000 - 0 - 4

[4] -> (6) - LeTriangleNoir - à 2 h 4 m 29
1509245940 - -2.73004620 - 129.55584656 - 6.67 - 45 - 287.0000 - 0 - 4
1509245340 - -2.73521917 - 129.57278549 - 6.67 - 45 - 287.0000 - 0 - 4
1509244740 - -2.74039214 - 129.58972450 - 6.67 - 45 - 287.0000 - 0 - 4

[5] -> (7) - pitchoune marine - à 2 h 4 m 29
1509245940 - -2.71914671 - 129.56433326 - 6.67 - 45 - 287.0000 - 0 - 4
1509245340 - -2.72431968 - 129.58127204 - 6.67 - 45 - 287.0000 - 0 - 4
1509244740 - -2.72949265 - 129.59821089 - 6.67 - 45 - 287.0000 - 0 - 4

[6] -> (8) - Dani1290 FV-R - à 2 h 14 m 29
1509245940 - -2.72146123 - 129.56991896 - 6.77 - 46 - 288.0000 - 0 - 4
1509245340 - -2.72701067 - 129.58701738 - 6.77 - 46 - 288.0000 - 0 - 4
1509244740 - -2.73256011 - 129.60411588 - 6.77 - 46 - 288.0000 - 0 - 4

[9] -> (9) - Lespirouge - à 2 h 44 m 29
1509245940 - -2.74101638 - 129.62134657 - 6.98 - 48 - 290.0000 - 0 - 4
1509245340 - -2.74734902 - 129.63876502 - 6.98 - 48 - 290.0000 - 0 - 4
1509245340 - -2.70935318 - 129.53425568 - 6.98 - 48 - 290.0000 - 0 - 4

[10] -> (10) - divingSun - à 2 h 54 m 29
1509245940 - -2.75428625 - 129.63457711 - 6.67 - 45 - 287.0000 - 0 - 4
1509245940 - -2.72324843 - 129.53294299 - 6.67 - 45 - 287.0000 - 0 - 4
1509245340 - -2.72842140 - 129.54988183 - 6.67 - 45 - 287.0000 - 0 - 4

[11] -> (11) - Albatros67 - à 3 h 8 m 47
1509247140 - -2.71193761 - 129.53776353 - 6.87 - 47 - 289.0000 - 0 - 4
1509246540 - -2.71787064 - 129.55501335 - 6.87 - 47 - 289.0000 - 0 - 4
1509245940 - -2.72380367 - 129.57226325 - 6.87 - 47 - 289.0000 - 0 - 4

[12] -> (12) - OFNI II - à 4 h 29 m 50
1509251940 - -2.71845476 - 129.53774514 - 6.67 - 45 - 287.0000 - 0 - 4
1509251340 - -2.72362773 - 129.55468391 - 6.67 - 45 - 287.0000 - 0 - 4
1509250740 - -2.72880070 - 129.57162275 - 6.67 - 45 - 287.0000 - 0 - 4

[13] -> (13) - toto 72 - à 4 h 50 m 7
1509253140 - -2.72288791 - 129.53671370 - 6.67 - 45 - 287.0000 - 0 - 4
1509252540 - -2.72806088 - 129.55365253 - 6.67 - 45 - 287.0000 - 0 - 4
1509251940 - -2.73323385 - 129.57059144 - 6.67 - 45 - 287.0000 - 0 - 4

[14] -> (14) - rapido - à 4 h 59 m 5
1509253740 - -2.71948382 - 129.53597238 - 6.67 - 45 - 287.0000 - 0 - 4
1509253140 - -2.72465679 - 129.55291117 - 6.67 - 45 - 287.0000 - 0 - 4
1509252540 - -2.72982976 - 129.56985003 - 6.67 - 45 - 287.0000 - 0 - 4

Les suivants ne sont pas touchés par cette permutation.



Le début du classement corrigé serait donc le suivant:

1 - ernol Danfers
2 - jeff_oca
3 - carambar86
4 - Garfield
5 - Rachmaninov
6 - LeTriangleNoir
7 - pitchoune marine
8 - Dani1290 FV-R
9 - Lespirouge
10 - divingSun
11 - Albatros67
12 - OFNI II
13 - toto 72
14 - rapido
...


Vous avez 24 heures pour faire vos réclamations argumentées sur ce nouveau classement. Sans contestations, il sera entériné demain soir avant la fermeture de la course.
L'ordre des 3 bateaux étant arrivés dans la même seconde peut éventuellement être changé avec des arguments étayés. Pour faire vos calculs, voilà les coordonnées des deux bouées de la ligne d'arrivée:
babord: latitude: -2.77405 / longitude: 129.52675
tribord: latitude: -2.7141 / longitude: 129.54803


Toutes nos excuses à carambar86 et à Garfield, ces changements d'heure nous pompent l'air et il est clair que lors des prochaines arrivées, nous devrons nous débrouiller pour qu'il n'y ait absolument aucune arrivée à ces moments là.

Surtout, bonne navigation à tous :!:

pitchoune marine
Joueur
Messages : 13
Inscription : 01 sept. 2015 20:45
Contact :

Re: Etape 5 : Dobo - Wahai

Message par pitchoune marine » 02 nov. 2017 10:22

Bonjour Blaise!

...pas de soucis pour moi! ;) 8-)
Je te fais tte confiance pour ces superbes calculs auxquels je ne comprends
absolument rien! :( :roll: :lol: :lol: :lol:
...pour Carambar et Garfield, c'était même pas la peine de les faire! Ils étaient devant nous 3 ( Rachmaninov, Letrianglenoir et ma pitchoune) et nous ne pouvions pas les passer avant l'arrivée...
J'avoue n'avoir pas compris leur classement à l'arrivée ...désolée de n'avoir pas réagi plus tôt! :? :oops:

Merci pour leur reclassement! :)

Bonne journée à tous!

Albatros67
Joueur
Messages : 57
Inscription : 10 oct. 2015 19:27
Contact :

Re: Etape 5 : Dobo - Wahai

Message par Albatros67 » 02 nov. 2017 13:17

Itou pour moi, dès le soir j'avais vu que j'arriverais 11 ième, personne ne pouvait me doubler et je ne pouvais doubler personne dans cette ligne droite finale. :)

Avatar de l’utilisateur
wineblood
Joueur
Messages : 2450
Inscription : 04 oct. 2014 00:25
Contact :

Re: Etape 5 : Dobo - Wahai

Message par wineblood » 02 nov. 2017 19:58

Bon, j'ai rétabli le classement en fonction de ce qui a été dit, par contre les temps ne sont pas
tout à fait exact, mais j'avais besoin de fermer l'étape et les spécialistes n'étaient pas là ...

Répondre

Revenir à « Automne »

Qui est en ligne ?

Utilisateurs parcourant ce forum : Aucun utilisateur inscrit et 1 invité