Bolée d'Argent 2019

Modérateurs : Admin anglais, Admin bis, fred

Avatar de l’utilisateur
blzblz
développeur
Messages : 3022
Inscription : 16 oct. 2014 21:05
Contact :

Re: Bolée d'Argent 2019

Message par blzblz » 16 juin 2019 21:11

Bravo à carambar86, Rachmaninov et LeTriangleNoir :!:

Premières arrivés étalées toutes les dizaines de minutes environ, il y avait sans doute moyen de gratter un peu :?:

Merci pour votre participation à cette course expérimentale.
La procédure de chargement des vents toutes les 3 heures et les modifcations de l'interface pour les prendre en compte (projections) avaient été mises en place une semaine avant le départ et semblaient fonctionner.
Merci de vos retours si vous avez constaté des problèmes.
Un problème (mal testé surement) était les mauvaises infos de vents juste avant le départ.
Je n'ai pas pu suivre en détail la journée du samedi, il y aurait eu un gros coup de vent, qui n'était pas crédible, ou ne correspondant pas aux infos sur le site prevision-meteo.ch ?

Pour ses courses, regattagame continuera avec des bascules toutes les 12 heures, mais nous vous réserverons peut-être une course en Hèlvétie sur des très petites cases en bascules de 3 heures une fois ou deux par an, histoire de revenir au top pour la prochaine Bolée.

Je n'ai pas su rester éveillé pour prendre des photos de l'arrivée, mais vers 06h00, carambar86 était bien devant, bravo encore.

Pour essayer de répondre à yeye à propos de sa question sur son "déclassement" de 6 à 8 vers l'arrivée, voilà ci-dessous les historiques des arrivées des classés 5 à 9.
En regardant rapidement, il me semble bien que la dernière ité de yeye est après celle de son précédent.
Mais je n'ai peut-être pas tout compris, si du 6 au 9 (kerjo à ouillade), quelqu'un était devant son écran à l'arrivée peut partager ce qu'il a vu...


Classement:

1 carambar86 23 h 16 m 4
2 Rachmaninov à 0 h 7 m 58
3 LeTriangleNoir à 0 h 9 m 46
4 barbetorte à 0 h 18 m 2
5 kerjo à 0 h 23 m 53
6 bogillou83 à 0 h 34 m 0
7 Benoitsuomi60 à 0 h 35 m 25
8 yeye à 0 h 48 m 56
9 ouillade à 0 h 51 m 55
10 mistralette FV-R à 1 h 2 m 14
11 ankez63 à 1 h 18 m 52
12 mezzo à 1 h 23 m 3
13 blzblz à 1 h 50 m 28
14 divingSun à 1 h 53 m 8
15 Raptor à 2 h 33 m 23
16 Didier_SGPS_FVR à 3 h 27 m 23
17 tchernobyde à 4 h 3 m 23
18 ISKRA à 4 h 41 m 41
19 STIREN à 4 h 42 m 11
20 PITALUGUE à 9 h 3 m 44



Détails historiques:

--- kerjo ---

heure cap vit twa voile latitude longitude
08:05:00 204.0000 4.41 145 Spi Leger 46.297409 6.216784
08:15:00 204.0000 4.41 145 Spi Leger 46.28672 6.209898
08:25:00 204.0000 4.41 145 Spi Leger 46.276035 6.203013
08:35:00 204.0000 4.41 145 Spi Leger 46.26535 6.196129
08:45:00 204.0000 4.41 145 Spi Leger 46.254662 6.189247
08:55:00 204.0000 4.41 145 Spi Leger 46.243977 6.182365
09:05:00 208.0000 4.26 149 Spi Leger 46.233997 6.174695
09:15:00 208.0000 4.26 149 Spi Leger 46.224018 6.167025
09:24:00 250.0000 3.71 149 Spi Leger 46.220989 6.154995
09:25:00 188.0000 3.71 149 Spi Leger 46.220016 6.154797
09:35:00 188.0000 3.71 149 Spi Leger 46.21027 6.152818
09:45:00 188.0000 3.71 149 Spi Leger 46.200523 6.150839



--- bogillou83 ---

heure cap vit twa voile latitude longitude
08:05:00 204.0000 4.57 150 Spi Leger 46.303753 6.229674
08:15:00 204.0000 4.57 150 Spi Leger 46.292679 6.222537
08:25:00 209.0000 4.23 150 Spi Leger 46.282864 6.214664
08:35:00 209.0000 4.23 150 Spi Leger 46.273052 6.206793
08:45:00 209.0000 4.23 150 Spi Leger 46.263237 6.198923
08:55:00 209.0000 4.23 150 Spi Leger 46.253422 6.191055
09:05:00 209.0000 4.23 150 Spi Leger 46.24361 6.183187
09:15:00 209.0000 4.23 150 Spi Leger 46.233795 6.175322
09:25:00 209.0000 4.23 150 Spi Leger 46.22398 6.167458
09:35:00 250.0000 3.71 149 Spi Leger 46.220615 6.154091
09:45:00 188.0000 3.71 149 Spi Leger 46.210869 6.152112
09:55:00 188.0000 3.71 149 Spi Leger 46.201122 6.150133



--- Benoitsuomi60 ---

heure cap vit twa voile latitude longitude
08:05:00 204.0000 4.57 150 Spi Leger 46.309032 6.232366
08:15:00 204.0000 4.57 150 Spi Leger 46.297958 6.225228
08:25:00 204.0000 4.57 150 Spi Leger 46.286884 6.218092
08:35:00 209.0000 4.23 150 Spi Leger 46.277069 6.21022
08:45:00 209.0000 4.23 150 Spi Leger 46.267254 6.20235
08:55:00 209.0000 4.23 150 Spi Leger 46.257442 6.194481
09:05:00 209.0000 4.23 150 Spi Leger 46.247627 6.186614
09:15:00 209.0000 4.23 150 Spi Leger 46.237812 6.178747
09:25:00 209.0000 4.23 150 Spi Leger 46.228001 6.170883
09:35:00 209.0000 4.23 150 Spi Leger 46.218185 6.163019
09:45:00 252.0000 3.77 147 Spi Leger 46.215096 6.149274
09:55:00 252.0000 3.77 147 Spi Leger 46.212002 6.135529


--- yeye ---

heure cap vit twa voile latitude longitude
08:05:00 212.0000 4.23 158 Spi Leger 46.300529 6.227349
08:15:00 212.0000 4.23 158 Spi Leger 46.291016 6.218742
08:25:00 208.0000 4.26 149 Spi Leger 46.281036 6.211065
08:35:00 208.0000 4.26 149 Spi Leger 46.271061 6.203389
08:45:00 208.0000 4.26 149 Spi Leger 46.261082 6.195714
08:55:00 208.0000 4.26 149 Spi Leger 46.251102 6.188041
09:05:00 207.0000 4.30 148 Spi Leger 46.24094 6.180553
09:15:00 207.0000 4.30 148 Spi Leger 46.230778 6.173066
09:25:00 207.0000 4.30 148 Spi Leger 46.220615 6.16558
09:35:00 254.0000 3.84 145 Spi Leger 46.217808 6.151428
09:45:00 185.0000 3.80 146 Spi Leger 46.207764 6.150159
09:55:00 185.0000 3.80 146 Spi Leger 46.197723 6.14889
10:05:00 185.0000 3.80 146 Spi Leger 46.193878 6.148404



--- ouillade ---

heure cap vit twa voile latitude longitude
08:05:00 206.0000 5.18 129 Spi Leger 46.327484 6.24777
08:15:00 206.0000 5.18 129 Spi Leger 46.315136 6.239047
08:25:00 206.0000 4.48 152 Spi Leger 46.304455 6.231505
08:35:00 206.0000 4.48 152 Spi Leger 46.293774 6.223964
08:45:00 209.0000 4.23 150 Spi Leger 46.283958 6.216091
08:55:00 209.0000 4.23 150 Spi Leger 46.274147 6.20822
09:05:00 209.0000 4.23 150 Spi Leger 46.264332 6.20035
09:15:00 209.0000 4.23 150 Spi Leger 46.254517 6.192482
09:25:00 209.0000 4.23 150 Spi Leger 46.244705 6.184614
09:35:00 209.0000 4.23 150 Spi Leger 46.23489 6.176749
09:45:00 209.0000 4.23 150 Spi Leger 46.225075 6.168884
09:55:00 208.0000 4.26 149 Spi Leger 46.215099 6.161216
10:05:00 249.0000 3.67 150 Spi Leger 46.211609 6.148082
10:08:00 251.0000 3.74 148 Spi Leger 46.21064 6.144015
10:15:00 247.0000 3.59 152 Spi Leger 46.208035 6.135148

Avatar de l’utilisateur
zedstar
Joueur
Messages : 451
Inscription : 23 févr. 2016 14:24
Contact :

Re: Bolée d'Argent 2019

Message par zedstar » 17 juin 2019 13:46

blzblz a écrit : Je n'ai pas pu suivre en détail la journée du samedi, il y aurait eu un gros coup de vent, qui n'était pas crédible, ou ne correspondant pas aux infos sur le site prevision-meteo.ch ?
C'était pire en vrai :shock:
https://voilesetvoiliers.ouest-france.f ... d632344afa

pjallade
Joueur
Messages : 11
Inscription : 04 mars 2018 19:10
Contact :

Re: Bolée d'Argent 2019

Message par pjallade » 18 juin 2019 09:38

Bonjour à tous,
J'ai trouvé cette course intéressante et surtout très physique... il faut tenir 24 heures parfois moins !
Une fois par an, c'est super !
Continuez !
:D :D :D
Biz à tous
Philippe

Avatar de l’utilisateur
blzblz
développeur
Messages : 3022
Inscription : 16 oct. 2014 21:05
Contact :

Re: Bolée d'Argent 2019

Message par blzblz » 17 sept. 2019 18:19

Avant que LS et son forum ne disparaissent, car ça n'a pas l'air d'une plaîsenterie, je copie / colle quelques liens photos / vidéo de cette édition d'anthologie:

Photos de Loris von Siebenthal (2 pages):
https://lorisvonsiebenthal.photoshelter ... V38wUmFGtU

dont, notamment:
https://lorisvonsiebenthal.photoshelter ... V38wUmFGtU


Vidéo:
https://youtu.be/xHMEzjHo7Mc

Répondre

Revenir à « Bolée d'Argent 2019 »

Qui est en ligne ?

Utilisateurs parcourant ce forum : Aucun utilisateur inscrit et 1 invité